Data Eleição | Zonas | Seções | Municípios |
03.10.2010 - 1º turno 31.10.2010 - 2º turno | 104 | 14.854 | 293 |
05.10.2008 - 1º turno 26.10.2008 - 2º turno | 103 8 | 14.467 1.768 | 293 2 |
01.10.2006 - 1º turno | 102 | 13.948 | 293 |
23.10.2005 | 102 | 13.669 | 293 |
03.10.2004 - 1º turno 31.10.2004 - 2º turno | 102 4 | 13.602 691 | 293 1 |
06.10.2002 - 1º turno | 102 | 13.067 | 293 |
01.10.2000 | 102 | 12.986 | 293 |
04.10.1998 | 102 | 12.471 | 293 |
03.10.1996 | 101 | 12.099 | 293 |
03.10.1994 | 83 | 11.610 | 260 |
03.10.1992 | 82 | 11.165 | 260 |
03.10.1990 | 80 | 10.688 | 217 |
15.11.1989 | 80 | 10.562 | 217 |
15.11.1986 | 77 | 8.938 | 199 |
15.11.1982 | 75 | 9.120 | 199 |
15.11.1978 | 66 | 7.209 | 197 |
15.11.1974 | 66 | 5.890 | 197 |
15.11.1970 | 63 | 4.785 | 197 |
15.11.1966 | 51 | 3.544 | 194 |
03.10.1965 | 50 | 3.412 | 194 |
07.10.1962 | 50 | 2.873 | 155 |
03.10.1960 | 47 | 2.612 | 102 |
03.10.1958 | 43 | 2.380 | 98 |
03.10.1955 | 36 | 2.112 | 66 |
03.10.1954 | 36 | 2.027 | 67 |
03.10.1950 | 35 | 1.581 | 52 |
19.01.1947 | 35 | 1.111 | 45 |
02.12.1945 | 34 | 1.045 | 44 |
Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC
[48] 3251.3700
[48] 3251.3788
Contato