Resultado do Sorteio - Auditoria das Urnas - 1º Turno
Disponível também em PDF e CSV (dados abertos)
Teste de integridade - Projeto Piloto com Biometria (2 seções / urnas)
| Zona Eleitoral | Município | Nome Local de Votação | Seção | Total Eleitores | Índice de Comparecimento | Eleitores Aptos |
| 12 | FLORIANÓPOLIS | E.E.B. PROFESSOR HENRIQUE STODIECK | 217 | 240 | 100 | 240 |
| 12 | FLORIANÓPOLIS | E.E.B. PROFESSOR HENRIQUE STODIECK | 218 | 241 | 100 | 241 |
Teste de Integridade da Urna (25 seções / urnas)
| Zona Eleitoral | Município | Nome Local de Votação | Seção | Total Eleitores | Índice de Comparecimento | Eleitores Aptos |
| 88 | BLUMENAU | E.E.B. CORONEL PEDRO CHRISTIANO FEDDERSEN | 106 | 337 | 76 | 256 |
| 91 | ITAPEMA | E.M.E.B. MARIA DE LOURDES CARDOSO MALLMANN | 82 | 394 | 79 | 311 |
| 15 | APIÚNA | SALÃO PAROQUIAL SÃO SEBASTIÃO | 86 | 158 | 77 | 122 |
| 29 | SÃO JOSÉ | E.E.B. JOSÉ MATHIAS ZIMMERMANN | 194 | 393 | 79 | 310 |
| 86 | BRUSQUE | E.E.F. PADRE VENDELINO WIEMES | 181 | 164 | 82 | 134 |
| 17 | JARAGUÁ DO SUL | E.M.E.B. RENATO PRADI - CAIC | 250 | 385 | 75 | 289 |
| 57 | BRAÇO DO TROMBUDO | E.E.B. ADOLFO BÖVING | 76 | 334 | 80 | 267 |
| 106 | NAVEGANTES | E.M. PROFESSORA ILKA MÜLLER DE MELLO | 91 | 364 | 78 | 284 |
| 98 | NOVA VENEZA | E.M. AUGUSTO MONDARDO | 25 | 274 | 81 | 222 |
| 76 | JOINVILLE | PRESÍDIO REGIONAL DE JOINVILLE | 800 | 44 | 82 | 36 |
| 82 | PARAÍSO | E.E.B. ADOLFO SILVEIRA | 119 | 320 | 77 | 246 |
| 43 | FAXINAL DOS GUEDES | CENTRO COMUNITÁRIO DE PASSO DO IRANI | 6 | 190 | 80 | 152 |
| 102 | AURORA | E.M. DE NOVA ITÁLIA | 28 | 384 | 78 | 300 |
| 79 | IÇARA | ESCOLA BASICA MUNICIPAL TRANQUILO PIZZETTI | 439 | 373 | 80 | 298 |
| 19 | JOINVILLE | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA GIOVANI PASCOALINI FARACO | 764 | 388 | 79 | 307 |
| 87 | JARAGUÁ DO SUL | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | 75 | 281 | 80 | 224 |
| 7 | CAMPOS NOVOS | E.M.E.F. SANTA JÚLIA BILLIART | 30 | 383 | 76 | 291 |
| 68 | PENHA | E.E.B. MANOEL HENRIQUE DE ASSIS | 36 | 395 | 76 | 300 |
| 90 | CONCÓRDIA | ESCOLA DE PRESIDENTE KENNEDY | 82 | 411 | 76 | 312 |
| 22 | MAFRA | E.E.B. PROFESSOR MÁRIO DE OLIVEIRA GOELDNER | 36 | 329 | 78 | 257 |
| 54 | SOMBRIO | E.E.B. MUNICIPAL PROF. NAIR ALVES BRATTI | 195 | 259 | 77 | 199 |
| 33 | SANGÃO | E.E.B. MARIA DUARTE VASCONCELOS | 293 | 379 | 79 | 299 |
| 24 | PALHOÇA | E.B. VICENTE SILVEIRA | 267 | 390 | 82 | 320 |
| 97 | ITAJAÍ | CAIC - CENTRO EDUCACIONAL PROF. CACILDO ROMAGNANI | 223 | 382 | 78 | 298 |
| 39 | VIDAL RAMOS | COLÉGIO ESTADUAL CACILDA GUIMARÃES | 102 | 339 | 75 | 254 |
Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais (8 seções / urnas)
| Zona Eleitoral | Município | Nome Local de Votação | Seção | Total Eleitores | Índice de Comparecimento | Eleitores Aptos |
| 2 | ANTÔNIO CARLOS | NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL CÔNEGO DOUTOR RAULINO RAITZ | 12 | 294 | 80 | 235 |
| 23 | ORLEANS | E.E.B. ORATÓRIO | 68 | 261 | 75 | 196 |
| 74 | RIO NEGRINHO | ESCOLA DE ENSINO MÉDIO MANUEL DA NÓBREGA | 51 | 346 | 75 | 260 |
| 13 | FLORIANÓPOLIS | E.B.M. ADOTIVA LIBERATO VALENTIM | 312 | 365 | 77 | 281 |
| 36 | VIDEIRA | FUNOESC - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | 127 | 372 | 80 | 298 |
| 14 | PRESIDENTE GETÚLIO | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DOM QUIXOTE | 113 | 379 | 82 | 311 |
| 53 | SÃO JOÃO BATISTA | E.E.B. PROFESSORA ARACI ESPÍNDOLA DALCENTER | 120 | 315 | 82 | 258 |
| 31 | PORTO BELO | E.B.M. PROFESSORA NAIR REBELLO DOS SANTOS | 229 | 391 | 77 | 301 |


