Eleições municipais 2012
| Urnas em seções eleitorais: | 13.662 |
| Urnas de contingência: | 3.400 |
| Urnas em mesas receptoras de justificativas: | 221 |
| TOTAL | 17.283 |
Foram utilizados 3 modelos de urna:
Modelo de urna |
2006 |
2009 |
2010 |
TOTAL |
Quantidades |
15.418 |
1.042 |
823 |
17.283 |
- Urnas modelo 2010 - utilizadas nos municípios de São José, São Pedro de Alcântara, Palhoça, Paulo Lopes e São João Batista (município-sede da 53ª ZE);
- Urnas modelo 2009 - utilizadas no município de Florianópolis;
- Urnas modelo 2006 - utilizadas nos demais municípios (inclusive Major Gercino e Nova Trento, pertencentes à 53ª ZE).
Distribuição
| ZEs | Município Sede | Seções Efetivas |
Total de Urnas |
|---|---|---|---|
| 1 | Araranguá | 169 | 210 |
| 2 | Biguaçu | 162 | 202 |
| 3 | Blumenau | 153 | 194 |
| 4 | Bom Retiro | 49 | 65 |
| 5 | Brusque | 113 | 145 |
| 6 | Caçador | 194 | 242 |
| 7 | Campos Novos | 108 | 139 |
| 8 | Canoinhas | 211 | 262 |
| 9 | Concórdia | 139 | 176 |
| 10 | Criciúma | 167 | 207 |
| 11 | Curitibanos | 126 | 162 |
| 12 | Florianópolis | 169 | 201 |
| 13 | Florianópolis | 158 | 194 |
| 14 | Ibirama | 114 | 147 |
| 15 | Indaial | 178 | 222 |
| 16 | Itajaí | 278 | 347 |
| 17 | Jaraguá do Sul | 149 | 189 |
| 18 | Joaçaba | 128 | 163 |
| 19 | Joinville | 206 | 256 |
| 20 | Laguna | 129 | 160 |
| 21 | Lages | 134 | 166 |
| 22 | Mafra | 122 | 153 |
| 23 | Orleans | 92 | 117 |
| 24 | Palhoça | 266 | 302 |
| 25 | Porto União | 126 | 159 |
| 26 | Rio do Sul | 124 | 157 |
| 27 | São Francisco do Sul | 157 | 203 |
| 28 | São Joaquim | 80 | 103 |
| 29 | São José | 203 | 239 |
| 30 | São Bento do Sul | 179 | 222 |
| 31 | Tijucas | 97 | 128 |
| 32 | Timbó | 135 | 170 |
| 33 | Tubarão | 220 | 275 |
| 34 | Urussanga | 118 | 149 |
| 35 | Chapecó | 241 | 302 |
| 36 | Videira | 126 | 161 |
| 37 | Capinzal | 104 | 135 |
| 38 | Itaiópolis | 69 | 89 |
| 39 | Ituporanga | 118 | 153 |
| 40 | Mondaí | 72 | 94 |
| 41 | Palmitos | 70 | 90 |
| 42 | Turvo | 97 | 127 |
| 43 | Xanxerê | 131 | 166 |
| 44 | Braço do Norte | 134 | 170 |
| 45 | São Miguel do Oeste | 184 | 234 |
| 46 | Taió | 85 | 110 |
| 47 | Tangará | 39 | 54 |
| 48 | Xaxim | 81 | 107 |
| 49 | São Lourenço do Oeste | 65 | 85 |
| 50 | Dionísio Cerqueira | 72 | 93 |
| 51 | Santa Cecília | 55 | 72 |
| 52 | Anita Garibaldi | 74 | 98 |
| 53 | São João Batista | 55 | 65 |
| 53 | Major Gercino / Nova Trento | 40 | 60 |
| 54 | Sombrio | 145 | 184 |
| 55 | Pomerode | 59 | 76 |
| 56 | Balneário Camboriú | 164 | 225 |
| 57 | Trombudo Central | 73 | 96 |
| 58 | Maravilha | 71 | 95 |
| 59 | Urubici | 36 | 50 |
| 60 | Guaramirim | 139 | 177 |
| 61 | Seara | 101 | 146 |
| 62 | Imaruí | 30 | 41 |
| 63 | Ponte Serrada | 48 | 65 |
| 64 | Gaspar | 167 | 208 |
| 65 | Itapiranga | 70 | 91 |
| 66 | Pinhalzinho | 100 | 131 |
| 67 | Santo Amaro Imperatriz | 113 | 148 |
| 68 | Balneário Piçarras | 84 | 112 |
| 69 | Campo Erê | 55 | 74 |
| 70 | São Carlos | 37 | 54 |
| 71 | Abelardo Luz | 59 | 78 |
| 72 | São José do Cedro | 54 | 72 |
| 73 | Imbituba | 128 | 165 |
| 74 | Rio Negrinho | 89 | 112 |
| 75 | São Domingos | 36 | 51 |
| 76 | Joinville | 216 | 265 |
| 77 | Fraiburgo | 136 | 171 |
| 78 | Quilombo | 48 | 66 |
| 79 | Içara | 132 | 165 |
| 80 | Barra Velha | 55 | 72 |
| 81 | Papanduva | 61 | 80 |
| 82 | Anchieta | 36 | 50 |
| 83 | Cunha Porã | 30 | 41 |
| 84 | São José | 191 | 217 |
| 85 | Joaçaba | 109 | 140 |
| 86 | Brusque | 141 | 176 |
| 87 | Jaraguá do Sul | 175 | 216 |
| 88 | Blumenau | 244 | 316 |
| 89 | Blumenau | 208 | 266 |
| 90 | Concórdia | 143 | 181 |
| 91 | Itapema | 145 | 193 |
| 92 | Criciúma | 159 | 198 |
| 93 | Lages | 193 | 243 |
| 94 | Chapecó | 237 | 296 |
| 95 | Joinville | 202 | 248 |
| 96 | Joinville | 200 | 247 |
| 97 | Itajaí | 183 | 233 |
| 98 | Criciúma | 175 | 217 |
| 99 | Tubarão | 165 | 209 |
| 100 | Florianópolis | 324 | 408 |
| 101 | Florianópolis | 210 | 239 |
| 102 | Rio do Sul | 102 | 133 |
| 103 | Balneário Camboriú | 159 | 200 |
| 104 | Lages | 144 | 179 |
| 105 | Joinville | 216 | 276 |
| TOTAL | 13662 | 17283 | |


