Propaganda Político-Partidária 2011
Partidos políticos cuja veiculação de inserções regionais foi deferida pela Justiça Eleitoral, conforme a Resolução TSE n. 20.034/1997.
Tempo das inserções: 30 segundos
Tempo de veiculação máximo por dia: 5 minutos
Horário de veiculação: entre 19h30min e 22h
Programas em rede e inserções nacionais (TSE):
Propaganda Partidária 2011
PPS - Partido Popular Socialista - 23
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Maio | 2, 6, 11, 16, 20, 23, 27 e 30 | 5 | 20 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 |
2º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Outubro | 3, 7, 10, 14, 19, 24, 28 e 31 | 5 | 20 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 |
PP - Partido progressista - 11
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Abril | 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 e 29 | 2 | 13 ' |
Maio | 2, 4, 6, 9, 11, 13 e 16 | 2 | 7 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 |
2º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Agosto | 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 e 31 | 2 | 14 ' |
Setembro | 2, 5, 7, 9, 12 e 14 | 2 | 6 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 |
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro - 15
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Maio | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 e 30 | 2 | 13 ' |
Junho | 1, 3, 6, 8, 10, 13 e 15 | 2 | 7 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 |
2º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Dezembro | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21 e 23 | 4 | 20 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 |
PCdoB - Partido Comunista do Brasil - 65
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Março | 14, 16, 18 e 21 | 6 | 12 ' |
Março | 23 e 25 | 8 | 8 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 |
2º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Outubro | 12 | 4 | 2 ' |
Outubro | 14 e 19 | 5 | 5 ' |
Outubro | 17 e 21 | 6 | 6 ' |
Outubro | 24 e 28 | 3 | 3 ' |
Outubro | 26 | 8 | 4 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 |
PR - Partido da República - 22
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Maio | 16 | 3 | 1' 30'' |
Maio | 18 | 10 | 5 ' |
Maio | 20 e 23 | 5 | 5 ' |
Junho | 3 | 9 | 4 ' 30'' |
Junho | 6 | 8 | 4 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 |
PDT - Partido Democrático Trabalhista - 12
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Junho | 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 e 29 | 4 | 20 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 |
2º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Novembro | 21, 23, 25, 28 e 30 | 4 | 10 ' |
Dezembro | 2 | 4 | 2 ' |
Dezembro | 5, 7 e 9 | 2 | 3 ' |
Dezembro | 12 e 14 | 4 | 4 ' |
Dezembro | 16 | 2 | 1 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 |
PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira - 45
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Março | 9, 11, 14, 16, 28, 30, | 4 | 12 ' |
Abril | 13, 15, 18 e 20 | 4 | 8 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 |
2º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Agosto | 24, 26, 29 e 31 | 2 | 4 ' |
Setembro | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19 e 21 | 2 | 9 ' |
Novembro | 2, 4, 7, 9, 11, 14 e 16 | 2 | 7 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 |
PSOL - Partido Socialismo e Liberdade - 50
2º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Agosto | 12, 15, 17 e 19 | 5 | 10' |
Setembro | 16, 19, 21 e 23 | 5 | 10 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 |
PTB - Partido Trabalhista Brasileiro - 14
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Maio | 2 e 4 | 1 | 1 ' |
Maio | 30 | 3 | 1 ' 30'' |
Junho | 3 | 1 | 30" |
Junho | 6, 8 e 10 | 2 | 3 ' |
Junho | 13,15,17, 22, 24, 27 e 29 | 4 | 14 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 |
2º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Agosto | 24 | 4 | 2 ' |
Agosto | 26 | 2 | 1 ' |
Setembro | 7 | 4 | 2 ' |
Outubro | 12 | 2 | 1 ' |
Dezembro | 5, 7, 9, 19, 21, 23 e 28 | 4 | 14 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 |
PT - Partidos dos Trabalhadores - 13
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Março | 18 e 21 | 4 | 4 ' |
Abril | 13, 15, 20, 22, 25, 27 e 29 | 4 | 14 ' |
Maio | 4 e 9 | 2 | 2 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 |
2º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Outubro | 12 e 17 | 4 | 4 ' |
Outubro | 21 e 31 | 2 | 2 ' |
Novembro | 2, 4, 7, 9, 11, 14 e 16 | 4 | 14 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 |
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Abril | 27 e 29 | 2 | 2 ' |
Maio | 4, 9 e 13 | 3 | 4 ' 30" |
Maio | 27 | 2 | 1 ' |
Maio | 6, 11 e 16 | 1 | 1 ' 30" |
Junho | 1 | 2 | 1 ' |
TOTAL SEMESTRE | 10 |
2º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Outubro | 21, 24, 26, 28 e 31 | 2 | 5 ' |
Novembro | 2, 4, 7, 9 e 11 | 2 | 5 ' |
TOTAL SEMESTRE | 10 |
PSC - Partido Social Cristão - 43
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Abril | 1º, 4, 6, 8 e 11 | 8 | 20 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 ' |
2º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Setembro | 23 | 5 | 2 ' 30" |
Setembro | 30 | 10 | 5 ' |
Outubro | 3, 7 e 10 | 5 | 7' 30" |
Outubro | 5 | 10 | 5 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 ' |