Propaganda Político-Partidária 2013
Partidos políticos cuja veiculação de inserções regionais foi deferida pela Justiça Eleitoral, conforme a Resolução TSE n. 20.034/1997.
Tempo das inserções: 30 segundos
Tempo de veiculação máximo por dia: 5 minutos
Horário de veiculação: entre 19h30min e 22h
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Abril | 12, 15, 17, 22 e 26 | 4 | 10 ' |
| Maio | 15, 17, 20, 24 e 29 | 4 | 10 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
2º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Setembro | 02, 04, 09, 13 e 25 | 4 | 10 ' |
| Novembro | 20, 22, 25, 27 e 29 | 4 | 10 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
PDT - Partido Democrático Trabalhista - 12
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Fevereiro | 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 e 27 | 2 | 12 ' |
| Março | 01, 22, 25, 27 e 29 | 2 | 05 ' |
| Abril | 01, 12 e 19 | 2 | 03 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
2º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Julho | 31 | 1 | 01 ' |
| Agosto | 07, 28 e 30 | 2 | 03 ' |
| Setembro | 09, 11, 18, 20, 23 e 25 | 2 | 06 ' |
| Dezembro | 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20 e 23 | 2 | 10 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro - 15
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Maio | 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 e 31 | 2 | 08 ' |
| Junho | 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 e 28 | 2 | 12 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
2º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Novembro | 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 e 29 | 2 | 10 ' |
| Dezembro | 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20 e 23 | 2 | 10 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
PP - Partido Progressista - 11
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Março | 22, 25, 27 e 29 | 2 | 04 ' |
| Abril | 01, 12, 19, 24 e 29 | 2 | 05 ' |
| Maio | 03, 27, 29 e 31 | 2 | 04 ' |
| Junho | 03, 05, 07, 10, 12, 14 e 17 | 2 | 07 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
2º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Agosto | 28 e 30 | 2 | 02 ' |
| Setembro | 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20 e 23 | 2 | 08 ' |
| Novembro | 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22 e 25 | 2 | 10 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
PPS - Partido Popular Socialista - 23
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Maio | 06, 08, 10 e 13 | 5 | 10 ' |
| 22 e 24 | 4 | 04 ' | |
| 27 e 31 | 6 | 06 ' | |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
2º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Setembro | 30 | 5 | 02 ' 30 " |
| Outubro | 02, 04 e 07 | 5 | 07 ' 30 " |
| Dezembro | 02, 04, 06 e 09 | 5 | 10 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
PR - Partido da República - 22
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Junho | 19, 21, 24, 26 e 28 | 8 | 20 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Junho | 28 * | 8 | 4 ' |
| Julho | 01 | 10 | 5 ' |
| 03 e 05 | 7 | 7 ' | |
| 08 | 8 | 4 ' | |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
| (*) Inserções já deferidas ao Partido da República - PR | |||
2º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Agosto | 12, 14, 16 e 19 | 10 | 20 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
PSB - Partido Socialista Brasileiro - 40
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Abril | 12 | 2 | 01 ' |
| 15, 17, 19 e 22 | 1 | 02 ' | |
| Maio | 06, 08 e 13 | 1 | 01 ' 30 " |
| 29 | 2 | 01 ' | |
| Junho | 03, 05 e 07 | 2 | 03 ' |
| 10, 12, 14 e 17 | 1 | 02 ' | |
| TOTAL SEMESTRE | 10 ' 30 " | ||
2º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Julho | 10 e 12 | 1 | 01 ' |
| Agosto | 28 e 30 | 1 | 01 ' |
| Setembro | 11, 16, 18, 20 e 30 | 1 | 02 ' 30 " |
| Outubro | 02, 04, 07, 18, 21, 23 e 25 | 1 | 03 ' 30 " |
| Dezembro | 13, 16 e 18 | 1 | 01 ' 30 " |
| TOTAL SEMESTRE | 09 ' 30 " | ||
PSC - Partido Social Cristão - 20
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Abril | 03, 05, 08 e 10 | 10 | 20 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
2º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Outubro | 09, 11, 14 e 16 | 10 | 20 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
PTB - Partido Trabalhista Brasileiro - 14
Decisão Monocrática - Despacho Retificador
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Abril | 24 | 8 | 04 ' |
| 26 | 6 | 03 ' | |
| 29 | 8 | 04 ' | |
| Maio | 01 | 10 | 05 ' |
| 03 | 8 | 04 ' | |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
2º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Setembro | 02 e 04 | 6 | 06 ' |
| 06 | 8 | 04 ' | |
| Outubro | 30 | 10 | 05 ' |
| Novembro | 01 | 10 | 05 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
PT do B - Partido Trabalhista do Brasil - 70
Decisão Monocrática - Correção de erro material
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Maio | 06, 08, 13, 15, 17, 20 e 22 | 4 | 14 ' |
| Junho | 03, 05 e 07 | 4 | 06 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
2º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Setembro | 27 e 30 | 4 | 04 ' |
| Outubro | 02, 04, 07 e 28 | 4 | 08 ' |
| Novembro | 04, 06, 27 e 29 | 4 | 08 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Fevereiro | 22, 25 e 27 | 5 | 07 ' 30 " |
| Março | 01, 18 e 29 | 5 | 07 ' 30 " |
| Abril | 01 | 5 | 02 ' 30 " |
| Maio | 10 | 5 | 02 ' 30 " |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
2º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Agosto | 21 e 30 | 5 | 05 ' |
| Setembro | 18 e 20 | 5 | 05 ' |
| Dezembro | 13, 16, 23 e 30 | 5 | 10 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||


