Propaganda Político-Partidária 2014
Partidos políticos cuja veiculação de inserções regionais foi deferida pela Justiça Eleitoral, conforme a Resolução TSE n. 20.034/1997.
Tempo das inserções: 30 segundos
Tempo de veiculação máximo por dia: 5 minutos
Horário de veiculação: entre 19h30min e 22h
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Abril | 16, 18, 21 e 23 | 2 | 04 ' |
| Maio | 09 e 12 | 2 | 02 ' |
| 14, 16, 19 e 21 | 3 | 06 ' | |
| 23 | 4 | 02 ' | |
| Junho | 18, 25 e 27 | 4 | 06 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
PC do B - Partido Comunista do Brasil - 65
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Maio | 7 | 2 | 01 ' |
| 9 | 8 | 04 ' | |
| 12 | 6 | 03 ' | |
| 14, 16 e 19 | 5 | 07 ' 30 " | |
| 21 | 1 | 00 ' 30 " | |
| 23 | 4 | 02 ' | |
| Junho | 30 | 4 | 02 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
PDT - Partido Democrático Trabalhista - 12
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Fevereiro | 14, 17, 19, 21, 24, 26 e 28 | 2 | 07 ' |
| Março | 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 e 28 | 2 | 12 ' |
| Abril | 25 e 28 | 1 | 01 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
PHS - Partido Humanista da Solidariedade - 31
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Março | 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21 e 24 | 2 | 08 ' |
| 26 e 28 | 4 | 04 ' | |
| 31 | 6 | 03 ' | |
| Abril | 11 e 14 | 4 | 04 ' |
| 16 | 2 | 01 ' | |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro - 15
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Maio | 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 e 30 | 2 | 09 ' |
| Junho | 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23 e 25 | 2 | 11 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
PP - Partido Progressista - 11
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Fevereiro | 28 | 2 | 01 ' |
| Março | 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19 e 21 | 4 | 18 ' |
| 24 | 2 | 01 ' | |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
PR - Partido da República - 22
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Maio | 26, 28 e 30 | 4 | 06 ' |
| Junho | 02, 04, 06, 09, 11, 13 e 16 | 4 | 14 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
PROS - Partido Republicano da Ordem Social - 90
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Março | 17, 19, 21, 24, 26, 28 e 31 |
2 | 07 ' |
| Abril | 11, 14, 16, 21, 23, 25 e 28 |
2 | 07 ' |
| 18 e 30 | 3 | 03 ' | |
| Maio | 2, 5 e 7 | 2 | 03 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' |
PSB - Partido Socialista Brasileiro - 40
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Janeiro | 31 | 3 | 01 ' 30 " |
| Fevereiro | 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19 e 21 | 3 | 13 ' 30 " |
| 24, 26 e 28 | 2 | 03 ' | |
| Março | 03 e 05 | 2 | 02 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
PSC - Partido Social Cristão - 20
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Abril | 02, 04, 07 e 09 | 10 | 05 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira - 45
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Maio | 28 e 30 | 4 | 04 ' |
| Junho | 02, 04, 06, 09, 11, 13, 20 e 23 | 4 | 16 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
PT - Partido dos Trabalhadores - 13
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Abril |
18 | 5 | 02 ' 30 " |
| 21, 23, 25 e 28 | 3 | 06 ' | |
| 30 | 7 | 03 ' 30 " | |
| Maio | 02 e 05 | 6 | 06 ' |
| 07 | 4 | 02 ' | |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
PTB - Partido Trabalhista Brasileiro - 14
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Março | 24, 26, 28 e 31 | 2 | 04 ' |
| Abril | 11, 14 e 16 | 4 | 06 ' |
| 21 e 23 | 3 | 03 ' | |
| 25 e 28 | 4 | 04 ' | |
| Maio | 02, 05 e 07 | 2 | 03 ' |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||
1º Semestre
| Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
| Janeiro | 17, 20, 22, 24, 27 e 29 | 4 | 12 ' |
| 31 | 5 | 02 ' 30 " | |
| Fevereiro | 03 e 05 | 5 | 05 ' |
| 07 | 1 | 00 ' 30 " | |
| TOTAL SEMESTRE | 20 ' | ||


