Agosto 2009

Carreira

Classe/Padrão

Vencimento GAJ AQ GAE GAS
Básico 50% 7,5% 10% 12,5% 35% 35%

A

N

A

L

I

S

T

A













C



15 6.957,41 3.478,71 521,81 695,74 869,68 2.435,09
14 6.754,77 3.377,39 506,61 675,48 844,35 2.364,17
13 6.558,03 3.279,02 491,85 655,80 819,75 2.295,31
12 6.367,02 3.183,51 477,53 636,70 795,88 2.228,46
11 6.181,57 3.090,79 463,62 618,16 772,70 2.163,55

B


10 5.848,22 2.924,11 438,62 584,82 731,03 2.046,88
9 5.677,88 2.838,94 425,84 567,79 709,74 1.987,26
8 5.512,51 2.756,26 413,44 551,25 689,06 1.929,38
7 5.351,95 2.675,98 401,40 535,20 668,99 1.873,18
6 5.196,07 2.598,04 389,71 519,61 649,51 1.818,62

A


5 4.915,86 2.457,93 368,69 491,59 614,48 1.720,55
4 4.772,68 2.386,34 357,95 477,27 596,59 1.670,44
3 4.633,67 2.316,84 347,53 463,37 579,21 1.621,78
2 4.498,71 2.249,36 337,40 449,87 562,34 1.574,55
1 4.367,68 2.183,84 327,58 436,77 545,96 1.528,69


T

É

C

N

I

C

O













C


15 4.240,47 2.120,24 318,04 424,05 530,06 1.484,16
14 4.116,96 2.058,48 308,77 411,70 514,62 1.440,94
13 3.997,05 1.998,53 299,78 399,71 499,63 1.398,97
12 3.880,63 1.940,32 291,05 388,06 485,08 1.358,22
11 3.767,60 1.883,80 282,57 376,76 470,95 1.318,66


B

10 3.564,43 1.782,22 267,33 356,44 445,55 1.247,55
9 3.460,61 1.730,31 259,55 346,06 432,58 1.211,21
8 3.359,82 1.679,91 251,99 335,98 419,98 1.175,94
7 3.261,96 1.630,98 244,65 326,20 407,75 1.141,69
6 3.166,95 1.583,48 237,52 316,70 395,87 1.108,43


A

5 2.996,17 1.498,09 224,71 299,62 374,52 1.048,66
4 2.908,90 1.454,45 218,17 290,89 363,61 1.018,12
3 2.824,17 1.412,09 211,81 282,42 353,02 988,46
2 2.741,92 1.370,96 205,64 274,19 342,74 959,67
1 2.662,06 1.331,03 199,65 266,21 332,76 931,72

A

U

X

I

L

I

A

R











C


15
14
13
12
11

B


10
9
8
7
6

A


5
4
3
2
1
Cargo/Função Integral Opção pelo Cargo Efetivo
CJ-04 11.686,76 7.596,36
CJ-03 10.352,52 6.729,14
CJ-02 9.106,74 5.919,38
CJ-01 7.945,86 5.164,81
FC-06 4.726,70 3.072,36
FC-05 3.434,43 2.232,38
FC-04 2.984,45 1.939,89
FC-03 2.121,65 1.379,07
FC-02 1.823,15 1.185,05
FC-01 1.567,95 1.019,17
Membros da Magistratura Subsídio Gratificação pelo exercício na Justiça Eleitoral
TSE TRE 1ª Instância
Ministro de Tribunal Superior
Juiz de Tribunal Regional e Desembargador do TJDFT (por presença) 696,50
Juiz Federal, Juiz de Vara Trabalhista, Juiz Auditor Militar e Juiz de Direito 3.528,95
Juiz Substituto