Estatísticas processuais
Apresentamos os levantamentos estatísticos sobre a atuação do TRE-SC, conforme glossários e indicadores definidos na Resolução CNJ n.º 76 /2009.
Sugerimos navegar pelos cards Litigiosidade, Metas Nacionais, Tempo de Tramitação dos Processos e Produtividade para um maior aprofundamento dos temas.
| 2023 | |||
| Indicador de litigiosidade | 1º semestre | 2º Semestre | Anual | 
| Casos Novos no 2º Grau | 128 | 100 | 228 | 
| Casos Pendentes no 2º Grau | 1400 | 1157 | 1157 | 
| Total de Processos Baixados no 2º Grau | 786 | 335 | 1121 | 
| Total de Decisões Terminativas de Processo no 2º Grau | 240 | 293 | 533 | 
| Taxa de Congestionamento Total do 2º Grau | 64% | 77% | 51% | 
| Índice de Atendimento à Demanda no 2º grau | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 
| Índice de Processos Eletrônicos no 2º Grau | 100% | 100% | 100% | 
| Casos Novos no 1º Grau | 1787 | 1974 | 3761 | 
| Casos Pendentes no 1º Grau | 2324 | 1091 | 1091 | 
| Total de Processos Baixados no 1º Grau | 4177 | 3180 | 7357 | 
| Taxa de Congestionamento Total do 1º Grau | 35% | 25% | 12% | 
| Índice de Atendimento à Demanda no 1º grau | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 
| Índice de Processos Eletrônicos no 1º Grau | 100% | 100% | 100% | 
| 2022 | |||
| Indicador de litigiosidade | 1º semestre | 2º Semestre | Anual | 
| Casos Novos no 2º Grau | 307 | 2399 | 2706 | 
| Casos Pendentes no 2º Grau | 511 | 2057 | 2057 | 
| Total de Processos Baixados no 2º Grau | 372 | 857 | 1229 | 
| Total de Decisões Terminativas de Processo no 2º Grau | 441 | 1719 | 2160 | 
| Taxa de Congestionamento Total do 2º Grau | 58% | 70% | 65% | 
| Índice de Atendimento à Demanda no 2º grau | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 
| Índice de Processos Eletrônicos no 2º Grau | 100% | 100% | 100% | 
| Casos Novos no 1º Grau | 1696 | 3994 | 5690 | 
| Casos Pendentes no 1º Grau | 3457 | 4846 | 4846 | 
| Total de Processos Baixados no 1º Grau | 3630 | 2696 | 6326 | 
| Taxa de Congestionamento Total do 1º Grau | 48% | 64% | 43% | 
| Índice de Atendimento à Demanda no 1º grau | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 
| Índice de Processos Eletrônicos no 1º Grau | 100% | 100% | 100% | 
| 2021 | |||
| Indicador de litigiosidade | 1º semestre | 2º Semestre | Anual | 
| Casos Novos no 2º Grau | 431 | 365 | 796 | 
| Casos Pendentes no 2º Grau | 603 | 604 | 604 | 
| Total de Processos Baixados no 2º Grau | 388 | 364 | 752 | 
| Total de Decisões Terminativas de Processo no 2º Grau | 444 | 521 | 965 | 
| Taxa de Congestionamento Total do 2º Grau | 61% | 62% | 45% | 
| Índice de Atendimento à Demanda no 2º grau | 0,900232 | 0,9972603 | 0,94472362 | 
| Índice de Processos Eletrônicos no 2º Grau | 100% | 100% | 100% | 
| Casos Novos no 1º Grau | 403 | 439 | 842 | 
| Casos Pendentes no 1º Grau | 11142 | 2904 | 2904 | 
| Total de Processos Baixados no 1º Grau | 16061 | 8726 | 24787 | 
| Taxa de Congestionamento Total do 1º Grau | 41% | 25% | 10% | 
| Índice de Atendimento à Demanda no 1º grau | 39,853598 | 19,876993 | 29,4382423 | 
| Índice de Processos Eletrônicos no 1º Grau | 100% | 100% | 100% | 
| 2020 | |||
| Indicador de litigiosidade | 1º semestre | 2º Semestre | Anual | 
| Casos Novos no 2º Grau | 155 | 1132 | 1287 | 
| Casos Pendentes no 2º Grau | 474 | 560 | 560 | 
| Total de Processos Baixados no 2º Grau | 335 | 1046 | 1381 | 
| Total de Decisões Terminativas de Processo no 2º Grau | 647 | 1372 | 2019 | 
| Taxa de Congestionamento Total do 2º Grau | 59% | 35% | 29% | 
| Índice de Atendimento à Demanda no 2º grau | 2,1612903 | 0,9240283 | 1,07303807 | 
| Índice de Processos Eletrônicos no 2º Grau | 100% | 100% | 100% | 
| Casos Novos no 1º Grau | 90 | 50951 | 51041 | 
| Casos Pendentes no 1º Grau | 492 | 26699 | 26699 | 
| Total de Processos Baixados no 1º Grau | 263 | 24751 | 25014 | 
| Taxa de Congestionamento Total do 1º Grau | 65% | 52% | 52% | 
| Índice de Atendimento à Demanda no 1º grau | 2,9222222 | 0,4857805 | 0,49007661 | 
| Índice de Processos Eletrônicos no 1º Grau | 100% | 100% | 100% | 
Para detalhamento das metas, consultar o glossário .
Resultado das Metas Nacionais :
| Meta 1 | Meta 2 | Meta 4 | Meta 9 | Meta 10 | |
| Ano | Percentual de Cumprimento | ||||
| 2024 | 113,64 | 140,99 | 125 | ||
| 2023 | 93,74 | 141,71 | Eleições 2020 (100) Eleições 2022 (166,67) | 100 | Não se aplica. | 
| 2022 | 108,99 | 124,06 | Eleições 2020 (148,65) | 100 | 154,17 | 
| 2021 | 100,43 | 109,44 | 189,47 | 93,50 | 100 | 
| 2020 | 133,25 | 102,69 | Processos não identificados na meta. | Não se aplica. | Não se aplica. | 
| 2019 | 115,89 | 106,42 | Eleições 2016 (102,63) Eleições 2018 (133,33) | Não se aplica. | Não se aplica. | 
| 2018 | 74,90 | 109,58 | Não se aplica. | Não se aplica. | Não se aplica. | 
Resultado das Metas Específicas da Justiça Eleitoral:
| Meta 1 | Meta 2 | |
| Ano | Houve cumprimento? | |
| 2021 | Sim | Sim | 
| 2020 | Sim | Sim | 
| 2019 | Sim | Sim | 
| 2018 | Não | Sim | 
Apresentamos os levantamentos estatísticos sobre a atuação do TRE-SC, conforme glossários e indicadores definidos na Resolução CNJ n.º 76 /2009.
| 2023 | ||||
| Descrição | Média | Mediana | Desvio Padrão | Total | 
| Tempo de Tramitação dos Processos Baixados de 2º Grau | 309,1373773 | 239,7272727 | 250,5255935 | 1121 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos de Conhecimento Baixados no 1º Grau | 204,2608104 | 155,3461526 | 182,4496793 | 7354 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos de Conhecimento Criminais Baixados no 1º Grau | 412,2637363 | 277 | 348,7919445 | 182 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos de Conhecimento Não-Criminais Baixados no 1º Grau | 198,9824317 | 154,3200985 | 172,9729465 | 7172 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos Baixados de 2º Grau Criminais | 478,1904762 | 533 | 377,4183758 | 21 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos de Execução Fiscal Baixados no 1º Grau | 595,3333333 | 714 | 228,2707944 | 3 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos Baixados de 2º Grau Não-Criminais | 305,91 | 239 | 246,3450132 | 1100 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos Pendentes no 1º Grau | 330,3793103 | 182 | 351,2634601 | 986 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos Pendentes de 2º Grau | 469,7950963 | 474 | 207,9805874 | 1142 | 
| Tempo da Decisão Terminativa de Processo de 2º Grau | 369,4576613 | 338,1111111 | 339,6794062 | 496 | 
| Tempo de Suspensão ou Sobrestamento dos Processos no 1º grau em razão de Repercussão Geral | ||||
| Tempo de Suspensão ou Sobrestamento dos Processos no 2º grau em razão de Repercussão Geral | ||||
| Tempo da Sentença no 1º Grau | 195,9364748 | 132,6466628 | 204,3837996 | 7194 | 
| Tempo Total de tramitação dos processos arquivados definitivamente (1º e 2º graus) | 237,0230023 | 171,5546123 | 227,3158748 | 8347 | 
| 2022 | ||||
| Descrição | Média | Mediana | Desvio Padrão | Total | 
| Tempo de Tramitação dos Processos Baixados de 2º Grau | 193,8827 | 100 | 268,2194 | 1236 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos de Conhecimento Baixados no 1º Grau | 339,0165 | 441,8662 | 288,4102 | 3811 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos de Conhecimento Criminais Baixados no 1º Grau | 602,4842 | 392 | 582,5118 | 95 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos de Conhecimento Não-Criminais Baixados no 1º Grau | 332,2809 | 442,0046 | 273,5182 | 3716 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos Baixados de 2º Grau Criminais | 506,5556 | 331 | 478,4029 | 9 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos de Execução Fiscal Baixados no 1º Grau | 2019,667 | 2822 | 1398,474 | 3 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos Baixados de 2º Grau Não-Criminais | 191,5892 | 99,71429 | 264,704 | 1227 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos Pendentes no 1º Grau | 158,2015 | 57 | 395,614 | 3737 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos Pendentes de 2º Grau | 198,8877 | 110,4737 | 321,3132 | 2066 | 
| Tempo da Decisão Terminativa de Processo de 2º Grau | 129,6723 | 31 | 274,9476 | 2014 | 
| Tempo de Suspensão ou Sobrestamento dos Processos no 1º grau em razão de Repercussão Geral | ||||
| Tempo de Suspensão ou Sobrestamento dos Processos no 2º grau em razão de Repercussão Geral | ||||
| Tempo da Sentença no 1º Grau | 289,1161 | 174,891 | 356,5818 | 2618 | 
| Tempo Total de tramitação dos processos arquivados definitivamente (1º e 2º graus) | 335,1259 | 432,7015 | 318,4537 | 4567 | 
| 2021 | ||||
| Descrição | Média | Mediana | Desvio Padrão | Total | 
| Tempo de Tramitação dos Processos Baixados de 2º Grau | 256,0722 | 137 | 297,6585 | 748 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos de Conhecimento Baixados no 1º Grau | 220,648 | 194,8847 | 140,6044 | 24774 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos de Conhecimento Criminais Baixados no 1º Grau | 780,2877 | 768 | 837,8777 | 146 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos de Conhecimento Não-Criminais Baixados no 1º Grau | 217,3304 | 194,8896 | 117,7168 | 24628 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos Baixados de 2º Grau Criminais | 455,9231 | 438 | 347,7648 | 13 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos de Execução Fiscal Baixados no 1º Grau | 489,2 | 97 | 599,3481 | 5 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos Baixados de 2º Grau Não-Criminais | 252,5374 | 136,5 | 295,4821 | 735 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos Pendentes no 1º Grau | 431,0367 | 429 | 391,4761 | 2943 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos Pendentes de 2º Grau | 375,8064 | 169,45 | 513,8609 | 594 | 
| Tempo da Decisão Terminativa de Processo de 2º Grau | 328,9359 | 145,7917 | 423,2852 | 765 | 
| Tempo de Suspensão ou Sobrestamento dos Processos no 1º grau em razão de Repercussão Geral | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Tempo de Suspensão ou Sobrestamento dos Processos no 2º grau em razão de Repercussão Geral | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Tempo da Sentença no 1º Grau | 225,324 | 205,0746 | 151,2878 | 23965 | 
| Tempo Total de tramitação dos processos arquivados definitivamente. (1º e 2º graus) | 233,1255 | 195,8393 | 175,2711 | 25010 | 
| 2020 | ||||
| Descrição | Média | Mediana | Desvio Padrão | Total | 
| Tempo de Tramitação dos Processos Baixados de 2º Grau | 202,9782 | 26,65 | 281,7975 | 1378 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos de Conhecimento Baixados no 1º Grau | 42,54076 | 33 | 86,28714 | 25015 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos de Conhecimento Criminais Baixados no 1º Grau | 601,3571 | 471 | 571,5159 | 28 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos de Conhecimento Não-Criminais Baixados no 1º Grau | 41,91456 | 33 | 82,08212 | 24987 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos Baixados de 2º Grau Criminais | 375,4545 | 430 | 175,1147 | 22 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos de Execução Fiscal Baixados no 1º Grau | 1074,5 | 1074,5 | 729,5 | 2 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos Baixados de 2º Grau Não-Criminais | 200,1799 | 25,70588 | 282,3299 | 1356 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos Pendentes no 1º Grau | 78,40969 | 64 | 154,2609 | 26879 | 
| Tempo de Tramitação dos Processos Pendentes de 2º Grau | 378,833 | 83 | 472,2607 | 551 | 
| Tempo da Decisão Terminativa de Processo de 2º Grau | 206,6951 | 15 | 357,6091 | 1453 | 
| Tempo de Suspensão ou Sobrestamento dos Processos no 1º grau em razão de Repercussão Geral | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Tempo de Suspensão ou Sobrestamento dos Processos no 2º grau em razão de Repercussão Geral | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Tempo da Sentença no 1º Grau | 30,48781 | 23,01326 | 85,97545 | 27000 | 
| Tempo Total de tramitação dos processos arquivados definitivamente. (1º e 2º graus) | 58,4248 | 34 | 138,7424 | 25473 | 
Apresentamos os levantamentos estatísticos sobre a atuação do TRE-SC, conforme glossários e indicadores definidos na Resolução CNJ n.º 76 /2009 .
Produtividade das Serventias:
Produtividade dos Magistrados:







 Ouvidoria
                Ouvidoria
       Termos de uso e privacidade
        Termos de uso e privacidade
       Como foi sua navegação?
        Como foi sua navegação?