Metas CNJ - 2016
Os Presidentes e representantes dos Tribunais do país, reunidos em Brasília/DF, nos dias 24 e 25 de novembro de 2015, durante o IX Encontro Nacional do Poder Judiciário, definiram as seguintes metas para a Justiça Eleitoral alcançar em 2016:
META 1: Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos em 2016
JUSTIÇA ELEITORAL |
JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ | TOTAL |
Processos distribuídos | 46 | 42 | 80 | 387 |
1793 | 575 | 222 | 18277 |
3002 | 5216 | 4807 | 78 | 34008 |
Processos julgados | 147 | 180 | 179 | 136 | 181 | 575 | 918 | 9991 |
9617 | 764 | 4773 | 3481 | 30942 |
Grau de cumprimento total da meta* | 3,19 | 4,28 | 2,24 | 0,36 | 0,10 | 1,00 | 4,14 | 0,55 | 3,21 | 0,15 | 0,10 |
44,63 | 0,91 |
*Meta considerada cumprida quando grau de cumprimento for maior que 1. |
DETALHAMENTO
- SEGUNDO GRAU
PROCESSOS |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
Não criminais distribuídos (P1.1) | 1 | 11 | 11 | 9 | 28 | 23 | 24 | 48 | 631 | 198 | 69 | 61 | 1114 |
Não criminais julgados (P1.3) | 4 | 14 | 25 | 16 | 16 | 23 | 16 | 58 | 533 | 179 | 97 | 47 | 1028 |
Grau de cumprimento parcial/mensal da meta* | 4,00 | 1,27 | 2,27 | 1,78 | 0,57 | 1,00 | 0,67 | 1,21 | 0,84 | 0,90 | 1,41 | 0,77 | 0,92 |
Criminais distribuídos (P1.2) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 33 |
Criminais julgados (P1.4) | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 41 |
Grau de cumprimento parcial/mensal da meta* | 0,20 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,75 | - | 0,14 | 0,33 | 6,0 | 1,24 |
Grau de cumprimento total da meta* | 0,83 | 1,54 | 2,31 | 1,90 | 0,60 | 1,00 | 0,88 | 1,25 | 0,84 | 0,88 | 1,32 | 0,85 | 0,93 |
*Meta considerada cumprida quando grau de cumprimento for maior que 1. |
- PRIMEIRO GRAU
CARTÓRIOS ELEITORAIS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
Não criminais distribuídos (P1.1) | 42 | 41 | 74 | 380 | 1787 | 570 | 211 | 18276 | 2474 | 5198 | 4787 | 39 | 33879 |
Não criminais julgados (P1.3) | 142 | 175 | 169 | 124 | 172 | 570 | 910 | 9984 | 9615 | 753 | 4772 | 3480 | 30866 |
Criminais distribuídos (P1.2) | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 11 | 1 | 11 | 18 | 20 | 39 | 129 |
Criminais julgados (P1.4) | 5 | 5 | 10 | 12 | 9 | 5 | 8 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | 76 |
Grau de cumprimento total da meta* | 3,12 | 4,29 | 2,24 | 0,36 | 0,10 | 1,00 | 4,14 | 0,55 | 3,88 | 0,15 | 0,99 | 44,63 | 0,91 |
*Meta considerada cumprida quando grau de cumprimento for maior que 1. |
META 2: Julgar os processos antigos (julgar 90% dos processos distribuídos e não julgados até 31/12/2014)*
JUSTIÇA ELEITORAL |
|||||||||||||||
Processos pendentes em 2014 | 865 | ||||||||||||||
Processos ajuizados em 2015 | 1.152 | ||||||||||||||
Julgados até 31.12.2015 | 1.331 | ||||||||||||||
Saldo pendente em 2015 | 686 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
2015 | 2016 | ||||||||||||||
Jan-Dez | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Totais | ||
Processos julgados | 12 | 14 | 25 | 21 | 7 | 12 | 37 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 146 | ||
Processos pendentes (saldo) | 673 | 659 | 634 | 613 | 606 | 594 | 557 | 545 | 545 | 545 | 539 | 539 | 539 |
DETALHAMENTO
- SEGUNDO GRAU
TRIBUNAL PLENO | ||||||||||||||
Processos pendentes em 2014 | 0 | |||||||||||||
Processos pendentes de julgamento em 31/12/2014 | 709 | |||||||||||||
Julgados até 31.12.2015 | 682 | |||||||||||||
Saldo pendente em 2015 | 27 | |||||||||||||
Processos pendentes de julgamento em 1º/1/2015: 709 Referência para atingimento da meta (julgamento de 90% dos distribuídos até 31/12/2014): 638,1 processos Processos distribuídos até 31/12/2014 e julgados no ano de 2015: 682 Processos distribuídos até 31/12/2014 e pendentes de julgamento em 31/12/2015: 27Com relação ao 2º grau, a meta foi atingida antes de iniciar o ano de 2016
| ||||||||||||||
2015 | 2016 |
|||||||||||||
Jan-Dez | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Totais |
|
Processos julgados (P2.10+P2.11+P2.13+P2.14) | 682 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 709 |
Processos que entraram (P2.1+P2.2+P2.4+P2.5) | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 |
Processos que saíram (P2.7+P2.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Processos pendentes ao final do período |
27 | 26 | 24 | 20 | 13 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grau de cumprimento em relação ao 2º grau (%) | 107% | 107% | 107% | 108% | 109% | 110% | 110% | 111% | 111% | 111% | 111% | 111% | 111% |
* A meta estará cumprida quando o grau de cumprimento for igual ou superior a 100% nas instâncias e no período de referência
- PRIMEIRO GRAU
CARTÓRIOS ELEITORAIS |
||||||||||||||
Processos pendentes em 31.12.2014 | 865 | |||||||||||||
Processos ajuizados em 2015 | 443 | |||||||||||||
Julgados até 31.12.2015 | 649 | |||||||||||||
Saldo pendente em 2015 | 659 | |||||||||||||
2015 |
2016 | |||||||||||||
Jan-Dez |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Totais | |
Processos julgados | 12 | 14 | 21 | 14 | 7 | 12 | 37 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 135 | |
Processos pendentes (saldo) | 647 | 633 | 612 | 598 | 591 | 579 | 542 | 530 | 530 | 530 | 524 | 524 | 524 |
META específica para a Justiça Eleitoral**
META - identificar e julgar com prioridade as ações que possam importar a não diplomação ou a perda do mandato eletivo
Obs.: É considerado julgado e sai da meta o processo que recebe a primeira decisão tendente a pôr fim.
|
2015 | 2016 | ||||||||||||
Em 20.12.2015 |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Totais | |
Processos da meta julgados | - | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 56 |
Processos identificados na meta | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | 12 | 9 | 85 |
Processos da meta pendentes* | 36 | 36 | 30 | 22 | 21 | 14 | 9 | 4 | 4 | 8 | 25 | 27 | 29 | 29 |
*Apuração ao final do período
**Fonte: Conselho Nacional de Justiça
Informação adicional:
A definição de todas as metas pode ser consultada no Glossário das Metas, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça.