Metas CNJ - 2012
Os Presidentes e representantes dos Tribunais do país, reunidos em Porto Alegre/RS, nos dias 17 e 18 de novembro de 2011, durante o V Encontro Nacional do Judiciário, definiram as seguintes metas para a Justiça Eleitoral alcançar em 2012:
META 1: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos em 2012.
Situação: meta parcialmente cumprida (68,12% cumprida).
JUSTIÇA ELEITORAL |
JAN
|
FEV
|
MAR
|
ABR
|
MAI
|
JUN
|
JUL
|
AGO
|
SET
|
OUT
|
NOV
|
DEZ | TOTAL |
Processos distribuídos | 31 | 79 | 88 | 505 | 1884 | 393 | 19342 | 1865 | 1496 | 2513 | 16794 | 1007 | 45997 |
Processos julgados | 173 | 110 | 169 | 155 | 179 | 436 | 15275 | 4656 | 1209 | 1399 | 3573 | 4000 | 31334 |
Grau de cumprimento* | 5,58 | 1,39 | 1,92 | 0,31 | 0,09 | 1,10 | 0,78 | 2,49 | 0,80 | 0,55 | 0,21 | 3,97 | 0,68 |
*Meta considerada cumprida quando grau de cumprimento for maior que 1. Somente contabilizadas as prestações de contas regulares dos partidos e dos candidatos eleitos. |
DETALHAMENTO
- SEGUNDO GRAU
TRIBUNAL
|
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
Processos não criminais distribuídos | 20 | 54 | 53 | 51 | 50 | 43 | 103 | 702 | 165 | 261 | 102 | 96 | 1700 |
Processos não criminais julgados | 14 | 17 | 34 | 32 | 43 | 33 | 67 | 526 | 176 | 236 | 117 | 65 | 1360 |
Processos criminais distribuídos | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 |
Processos criminais julgados | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 |
Grau de cumprimento* | 0,67 | 0,30 | 0,69 | 0,64 | 0,87 | 0,77 | 0,67 | 0,75 | 1,07 | 0,90 | 1,13 | 0,70 | 0,80 |
*Meta considerada cumprida quando grau de cumprimento for maior que 1.
Somente contabilizadas as prestações de contas regulares dos partidos e dos candidatos eleitos. |
- PRIMEIRO GRAU
CARTÓRIOS ELEITORAIS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
Processos não criminais distribuídos | 7 | 12 | 31 | 449 | 1827 | 344 | 19230 | 1150 | 1319 | 2220 | 16667 | 871 | 44127 |
Processos não criminais julgados | 154 | 86 | 116 | 110 | 125 | 399 | 15194 | 4118 | 1029 | 1158 | 3447 | 3920 | 29856 |
Processos criminais distribuídos | 3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | 31 | 23 | 38 | 149 |
Processos criminais julgados | 5 | 7 | 16 | 11 | 9 | 3 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | 11 | 93 |
Grau de cumprimento* | 15,90 | 4,04 | 3,88 | 0,27 | 0,07 | 1,15 | 0,79 | 3,56 | 0,78 | 0,52 | 0,21 | 4,32 | 0,68 |
*Meta considerada cumprida quando grau de cumprimento for maior que 1. |
META 2: julgar, até 31/12/2012, pelo menos, 90% dos processos distribuídos de 2008 a 2009 na Justiça Eleitoral.
Situação: meta parcialmente cumprida (75% cumprida).
JUSTIÇA ELEITORAL |
2012
|
|||||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
Processos julgados | 5 | 4 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Processos pendentes (saldo) | 57 | 51 | 47 | 37 | 30 | 28 | 24 | 24 | 13 | 13 | 12 | 9 |
Grau de cumprimento* | 0,00 | 0,07 | 0,26 | 0,35 | 0,40 | 0,47 | 0,49 | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,75 | 0,75 |
*Meta cumprida quando grau de cumprimento for igual ou maior que 0,9. |
DETALHAMENTO
- SEGUNDO GRAU
TRIBUNAL |
2012
|
|||||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
Processos julgados | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Processos pendentes (saldo) | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
Grau de cumprimento | 0,00 | 0,17 | 0,33 | 0,33 | 0,67 | 0,83 | 1,00 | - | - | - | - | - |
*Meta cumprida quando grau de cumprimento for igual ou maior que 0,9. |
- PRIMEIRO GRAU
CARTÓRIOS ELEITORAIS | ||||||||||||
Processos Distribuídos de 2008 a 2009 | 40417 | |||||||||||
Julgados até 31.12.2011 | 40366 | |||||||||||
Saldo | 51 | |||||||||||
Julgados até 31.12.2012 | 42 | |||||||||||
2012
|
||||||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
Processos julgados | 5 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Processos pendentes (saldo) | 51 | 46 | 43 | 33 | 28 | 27 | 24 | 24 | 13 | 13 | 12 | 9 |
Grau de cumprimento* | 0,00 | 0,06 | 0,25 | 0,35 | 0,37 | 0,43 | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
*Meta cumprida quando grau de cumprimento for igual ou maior que 0,9. |
META 3: Tornar acessíveis as informações processuais nos portais da rede mundial de computadores (internet), com andamento atualizado e conteúdo das decisões de todos os processos, respeitado o segredo de justiça.
Situação: meta cumprida.
Consulte a página de
acompanhamento processual.
Consulte os
Acórdãos proferidos pelo TRESC.
META 4: Constituir Núcleo de Cooperação Judiciária e instituir a figura do juiz de cooperação.
Situação: meta cumprida.
Consulte a página do
Núcleo de Cooperação Judiciária.
META 5: Implantar sistema eletrônico para consulta à tabela de custas e emissão de guia de recolhimento.
Situação: meta não cumprida.
META 12: Realizar pesquisa sobre a qualidade da prestação dos serviços e satisfação do cidadão nos tribunais eleitorais.
Situação: meta cumprida.
META 13: Implantar pelo menos uma iniciativa de promoção da cidadania voltada para jovens.
Situação: meta cumprida.
Consulte a página da
Campanha VOTAR É MASSA.
Acompanhamento das metas permanentes:
META 4/2010 : lavrar e publicar todos os acórdãos em até 10 dias após a sessão de julgamento.
Situação: meta cumprida.
2012 | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Decisões colegiadas
|
12 | 23 | 32 | 41 | 72 | 77 | 87 | 559 | 92 | 145 | 90 | 69 |
Acórdãos publicados em até 10 dias | 12 | 23 | 32 | 41 | 72 | 77 | 87 | 559 | 92 | 145 | 90 | 69 |
Grau de cumprimento*
|
1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
*Meta cumprida quando grau de cumprimento for igual ou maior que 1. |
META 7/2010: disponibilizar mensalmente a produtividade dos magistrados no portal do tribunal, em especial a quantidade de julgamentos com e sem resolução de mérito e homologatórios de acordos, subdivididos por competência.
Situação: meta cumprida.
Consulte a
produtividade mensal dos membros do Tribunal Pleno.
Consulte a
produtividade mensal dos magistrados
.
Informação adicional:
As informações deste relatório refletem as que constam em consulta análoga disponível no sistema de metas do Conselho Nacional de Justiça, operado pelo Gabinete da Direção-Geral.