Configurações do chatbot

Página interna do portal

Eleições 2026 2º turno. Resultado do sorteio da Auditoria da Votação Eletrônica

Relação das urnas sorteadas com código de correspondência

ORDEM ZONA ELEITORAL MUNICÍPIO N. LOCAL VOTAÇÃO NOME LOCAL VOTAÇÃO SEÇÃO ELEITORES APTOS ÍNDICE DE COMPARECIMENTO VOTOS A APURAR
TESTE DE INTEGRIDADE COM BIOMETRIA | 2 SEÇÕES / URNAS
1 12 FLORIANÓPOLIS 1716 EEB PROF HENRIQUE STODIECK 290 259 - -
2 12 FLORIANÓPOLIS 1716 EEB PROF HENRIQUE STODIECK 218 273 - -
TESTE DE INTEGRIDADE | 25 SEÇÕES / URNAS
3 13 FLORIANÓPOLIS 1570 EEB VEREADOR OSCAR MANOEL CONCEIÇÃO ( ★ CAPITAL OBRIGATÓRIA ) 433 345 94 324
4 76 JOINVILLE 1830 ESCOLA MUNICIPAL PROF OSWALDO CABRAL 568 360 89 320
5 100 FLORIANÓPOLIS 1732 EB MUNICIPAL PROF HERONDINA MEDEIROS ZEFERINO 482 388 94 365
6 29 SÃO JOSÉ 1570 EEB PROF JOAQUIM SANTIAGO 63 339 90 305
7 21 LAGES 1740 EEB GODOLFIM NUNES DE SOUZA 172 352 87 306
8 3 BLUMENAU 2216 EB MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS 681 341 84 286
9 84 SÃO JOSÉ 1155 SALÃO PAROQUIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES 99 292 91 266
10 24 PALHOÇA 1805 CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 255 387 89 344
11 17 JARAGUÁ DO SUL 2011 ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA JONAS ALVES DE SOUZA 281 385 87 335
12 19 JOINVILLE 2399 FACULDADE ANHANGUÉRA DE JOINVILLE - UNIDADE I 101 372 85 316
13 107 PALHOÇA 1155 ER ALBARDÃO 170 244 84 205
14 86 BRUSQUE 1708 C. Ed. INFANTIL RAIO DE SOL 150 263 84 221
15 33 TUBARÃO 1775 CEI - VISCONDE DE MAUÁ 392 348 95 331
16 97 ITAJAÍ 1562 EB JOSÉ POTTER 146 396 84 333
17 16 ITAJAÍ 1449 UNIVALI - UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 92 395 83 328
18 23 ORLEANS 1260 EEB CÔNEGO SANTOS SPRICIGO 108 311 92 286
19 106 NAVEGANTES 1260 C. Ed. MUNICIPAL PROF LEONORA SCHMITZ 131 371 90 334
20 26 RIO DO SUL 1252 C. Ed. PREFEITO LUIZ ADELAR SOLDATELLI (CEPLAS) 212 341 85 290
21 104 LAGES 1384 ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA IZIDORO MARIN 234 342 90 308
22 56 BALNEÁRIO CAMBORIÚ 1228 COLÉGIO LICEU CATARINENSE 398 348 88 306
23 105 JOINVILLE 1155 EEB OLAVO BILAC 163 321 87 279
24 95 JOINVILLE 1392 ESCOLA MUNICIPAL EDGAR MONTEIRO CASTANHEIRA 290 332 91 302
25 30 SÃO BENTO DO SUL 1422 PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL SOSSEGO DA MAMÃE 203 328 93 305
26 96 JOINVILLE 1252 EEB PROF. ANTÔNIA ALPAIDES CARDOSO DOS SANTOS 117 386 85 328
27 10 CRICIÚMA 2070 C.E.I.M. PROF GLAUDINÉIA ANGELA CITADIN FURTADO 524 344 94 323
TESTE DE AUTENTICIDADE DOS SISTEMAS ELEITORAIS | 8 SEÇÕES / URNAS
28 79 IÇARA 1384 ESCOLA DE EDUCACAO BASICA ANTONIO COLONETTI 398 338 - -
29 31 TIJUCAS 1252 ESCOLA PROF OLÍVIA BASTOS - NOVA DESCOBERTA 130 353 - -
30 2 BIGUAÇU 1252 EEB PREFEITO AVELINO MÜLLER 245 164 - -
31 64 GASPAR 1228 INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA 226 368 - -
32 91 ITAPEMA 1295 CMEI BENTA PEREIRA FLORÊNCIO 315 393 - -
33 32 TIMBÓ 1155 EEB PROF JÚLIO SCHEIDMANTEL 111 378 - -
34 88 BLUMENAU 1155 EB MUNICIPAL VISCONDE DE TAUNAY 87 387 - -
35 92 CRICIÚMA 1376 E. M. E. INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA RITA DE CÁSSIA 323 288 - -

Missão: Garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado, a fim de fortalecer a democracia.